Welche Schweißverfahren gibt es?
Die Schweißverfahren werden nach der internationalen Norm DIN EN ISO 4063 eindeutig bezeichnet und mit technischen Abkürzungen
und Prozessnummern versehen. Hier ist eine übersichtliche Liste der wichtigsten Schweißverfahren mit genauer Bezeichnung,
Abkürzung und ISO-Prozessnummer:
Lichtbogenschweißverfahren
| Verfahren | Abkürzung | ISO-Prozess-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Lichtbogenhandschweißen | E-Hand, SMAW | 111 | Umhüllte Stabelektrode; Lichtbogen zwischen Elektrode und Werkstück |
| Metall-Aktivgasschweißen | MAG | 138 | Draht schmilzt im aktiven Gas (z. B. CO₂, Ar+CO₂); häufig im Stahlbau |
| Metall-Inertgasschweißen | MIG | 131 | Draht schmilzt im Inertgas (z. B. Argon, Helium); z. B. für Alu, Cu |
| Wolfram-Inertgasschweißen | WIG / TIG | 141 | Nichtabschmelzende Wolframelektrode; hohe Nahtqualität |
| Plasmaschweißen | PAW | 15 | Ähnlich WIG, aber konzentrierter Lichtbogen; präzise für dünne Bleche |
| Unterpulverschweißen | UP / SAW | 121 | Lichtbogen unter Pulverbett; hohe Abschmelzleistung |
Gasschweißverfahren
| Verfahren | Abkürzung | ISO-Prozess-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Gasschmelzschweißen (Autogenschweißen) | G | 311 | Acetylen-Sauerstoff-Flamme; meist für Reparatur und dünne Bleche |
| Druckgasschweißen | GW | 313 | Werkstücke unter Gasflamme erhitzt und unter Druck verbunden |
Widerstandsschweißverfahren
| Verfahren | Abkürzung | ISO-Prozess-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Punktschweißen | RP | 21 | Strom + Druck → Schweißpunkt zwischen überlappenden Blechen |
| Rollennahtschweißen | RN | 22 | Wie Punktschweißen aber kontinuierlich mit Rollen |
| Buckelschweißen | RB | 23 | Erhöhungen (Buckel) leiten Strom gezielt ein |
| Press- bzw. Stumpfschweißen | FW | 24 | Werkstücke werden durch Strom und Druck verschmolzen |
Strahlschweißverfahren
| Verfahren | Abkürzung | ISO-Prozess-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Laserschweißen | LBW | 52 | Fokussierter Laserstrahl schmilzt Material: hohe Präzision |
| Elektronenstrahlschweißen | EBW | 51 | Elektronenstrahl im Vakuum; sehr tiefe, schmale Naht |
Press- und Reibschweißverfahren
| Verfahren | Abkürzung | ISO-Prozess-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Reibschweißen | FW | 42 | Wärme durch Reibung, dann Fügen unter Druck |
| Rührreibschweißen | FWS | 43 | Rotierendes Werkzeug rührt Werkstoff plastisch um |
| Kaltpressschweißen | CP | 41 | Verbindung durch hohen Druck bei Raumtemperatur |
Thermische Spritz- und Auftragsschweißen
| Verfahren | Abkürzung | ISO-Prozess-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Lichtbogen-Auftragsschweißen | WA | 111/135A | Schichtauftrag mit Zusatzdraht |
| Laserauftragsschweißen | LMD / LSA | 56 | Laser schmilzt Pulver oder Draht auf Oberfläche |
| Plasma-Auftragsschweißen | PTA | 155 | Hochwertige Hartauftragsschichten |
Sonstige oder spezielle Verfahren
| Verfahren | Abkürzung | ISO-Prozess-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Ultraschallschweißen | US | 41 | Mechanische Schwingungen erzeugen Reibungswärme (v. a. Kunststoffe, Metalle) |
| Induktionsschweißen | IS | 45 | Erwärmung durch elektromagnetische Induktion |
| Diffusionsschweißen | DS | 44 | Verbindung durch hohen Druck und Temperatur (feste Phase) |
| Explosionsschweißen | EXS | 45x | Verbindung durch Explosion → Metall-Laminat |
| Reibschweißvarianten (z. B. Orbital, Magnetarc) | - | 423-427 | Für rotationssymmetrische oder spezielle Geometrien |
