Unsere Drehmaschinen
CNC- Drehen
Typ | Drehlänge | Durchmesser | Stangendurchlass |
Colchester Triumpf 2500 | 1250 | 250 | 56 |
Format DU 180 | 1000 | 220 | |
Gildenmeister CTX 420 | 500 | 62 | |
Gildenmeister CTX 210 | 330 | 45 | |
Gildenmeister NEF 320 | 1100 | 200 | 45 |
angetriebene Werkzeuge
Typ | Drehlänge | Durchmesser | Stangendurchlass |
OKUMA LR-15M | 400 | 250 | 65 |
OKUMA LR-25M | 1300 | 350 | 65 |
OKUMA LR-15 | 250 | 200 | 45 |
OKUMA LB45 II | 1200 | 550 | 94 |
OKUMA LB-15 | 420 | 200 | 50 |
Mazak NEXUS 250 M | 470 | 200 | 70 |
OKUMA LR-15 | 350 | 200 | 60 |
OKUMA LR15-M | 400 | 200 | 42 |
OKUMA LR-25 | 500 | 380 | 63 |
OKUMA LR-25 | 1000 | 330 | 90 |
OKUMA LR-25 | 350 | 300 | 65 |
OKUMA LB-10 II | 270 | 130 | 40 |
OKUMA LC-10 | 160 | 25 | 27 |
OKUMA LR-15M | 350 | 230 | 60 |
OKUMA LR-15M | 400 | 200 | |
OKUMA L 015 | |||
Biglia B1250Y | 1195 | 525 | 80 |
Biglia B565YS | 560 | 290 | 71 |
Karuselldrehmaschine
Typ | Drehlänge | Durchmesser | Stangendurchlass |
1000 | 1400 |
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen
Typ | Drehlänge | Durchmesser | Stangendurchlass |
Gildemeister NEF 320 | 600 | 145 | 51,5 |
Gildemeister NEF 720 | 1400 | 400 | 161 |
Schäublin 125 | 480 | 120 | |
GTACCHELLA TRADE ELEKTRA 1018 MPC | 1000 | 350 | |
Sunnen MBB-1800-G | |||
Willi Göbel FH 200/750 | 750 | 200 | |
Willi Göbel FH 200/750 | 750 | 200 | |
Jung HF 50 RD | 200 | 500 |